Articles
Weight Training
Οδηγός Weight-Training
Weight Training
Οδηγός Weight-Training
Οδηγός Weight-Training
Thursday, 17 July 2008 22:00
Ο παρακάτω πίνακας είναι ένας πολύ χονδρικός οδηγός που θα σας βοηθήσει να βγάλετε πρόγραμμα για τους εαυτούς σας, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
| Μεταβλητή | Δύναμη | Ισχύς | Υπερτροφία | Αντοχή |
| Φορτίο (% του Μεγίστου) | 80-100 | 70-100 | 60-80 | 40-60 |
| Αριθμός Επαναλήψεων ανά Σύνολο | 1-5 | 1-5 | 8-15 | 25-60 |
| Αριθμός Συνόλων ανά Άσκηση | 4-7 | 3-5 | 4-8 | 2-4 |
| Διάρκεια Ξεκούρασης ανάμεσα των Συνόλων σε Λεπτά | 2-6 | 2-6 | 2-5 | 1-2 |
| Διάρκεια του Συνόλου σε Δευτερόλεπτα | 5-10 | 4-8 | 20-60 | 80-150 |
| Ταχύτητα ανά Επανάληψη (% του Μεγίστου) | 60-100 | 90-100 | 60-90 | 60-80 |
| Αριθμός Προπονήσεων ανά Εβδομάδα | 3-6 | 3-6 | 5-7 | 8-14 |
Under Construction
| < Prev | Next > |
|---|
Video of the Week
Επισκεπτες
We have 47 guests online






